| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan |
|---|
| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan |
|---|
| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan |
|---|
| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan |
|---|
| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan2 |
|---|---|---|---|---|---|
| a5c-2023-020 | PENGADAAN 25.377 BUAH WATER METER DIAMETER 1/2" (15 MM) + KOPLING SET UNTUK CABANG ZONA I DAN ZONA II KEBUTUHAN SEMESTER I TAHUN 2023 | 2023 | Tender | 13576695000 | 2023-1 |
| a5c-2023-021 | Pengadaan 2.530.000 Kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Sunggal | 2023 | Tender | 11380014000 | 2023-2 |
| a5c-2023-022 | Pengadaan 1.600.000 Kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Deli Tua | 2023 | Tender | 7123950000 | 2023-2 |
| a5c-2023-023 | Pengadaan 576.000 Kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Limau Manis | 2023 | Tender | 2570022000 | 2023-2 |
| a5c-2023-024 | Pengadaan 202.224 Kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Hamparan Perak | 2023 | Tender | 910008000 | 2023-2 |
| a5c-2023-026 | Pengadaan 124.000 Kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Martubung | 2023 | Tender | 559980000 | 2023-2 |
| a5c-2023-028 | Pengadaan 69.300 kg Liquid Chlorine Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Sunggal | 2023 | Tender | 3547800000 | 2023-6 |
| a5c-2023-029 | Pengadaan 42.300 Kg Liquid Chlorine Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Deli Tua | 2023 | Tender | 1190700000 | 2023-6 |
| a5c-2023-030 | Pengadaan 26.100 Kg Liquid Chlorine Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Limau Manis | 2023 | Tender | 745200000 | 2023-6 |
| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 656-2023-008 | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Uprating IPA Sunggal 400 liter/detik | 2023 | Tender | 61988063300 | 2023-4 |
| 656-2023-009 | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Uprating IPA Deli Tua 300 liter/detik | 2023 | Tender | 32701360300 | 2023-4 |
| 656-2023-010 | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan IPA Mini Pancur Batu 40 liter/detik | 2023 | Tender | 14952725100 | 2023-4 |
| 17a-2023-003 | Pengadaaan Program Sambungan Rumah (SR) Pelanggan Air Limbah Tahun 2023 | 2023 | Tender | 9258000000 | 2023-4 |
| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan2 |
|---|---|---|---|---|---|
| acc-2023-001 | Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Satpam Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara | 2023 | Tender | 11127879260 | 2023-1 |
| acc-2023-002 | Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Administrasi Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara | 2023 | Tender | 15921498428 | 2023-1 |
| acc-2023-003 | Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Pencatat Meter Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara | 2023 | Tender | 10800186228 | 2023-1 |
| acc-2023-004 | Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Supir Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara | 2023 | Tender | 1162564430 | 2023-1 |
| acc-2023-005 | Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Operator Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara | 2023 | Tender | 21042545398 | 2023-1 |
| a5c-2023-027 | Pengadaan Jasa Cleaning Service Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara | 2023 | Tender | 736000000 | 2023-4 |
| Kode Lelang | Nama Pekerjaan | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran | Pagu Anggaran | Estimasi Pelaksanaan2 |
|---|
